Salaire journalier | Assiette journalière des cotisations |
< à 172 € | 53,32 € |
Entre 172 et 343 € | 161,68 € |
Entre 344 et 515 € | 270,04 € |
Entre 516 et 687 € | 376,68 € |
Entre 688 et 859 € | 485,04 € |
Entre 860 et 1 031 € | 559,00 € |
Entre 1 032 et 1 203 € | 660,48 € |
Entre 1 204 et 1 719 € | 760,24 € |
> ou égal à 1 720 € | salaire réel |
Précision : l’assiette forfaitaire est applicable si l’activité de formation n’excède pas 30 jours civils par an et par employeur.
Publié le mercredi 01 janvier 2014 - © Copyright Les Echos Publishing - 2013