Pour 2018, les coûts moyens ont été fixés comme suit :
Coûts moyens applicables en 2018Comité Technique national | Catégories d’incapacité temporaire (IT) | Catégories d’incapacité permanente (IP) | ||||||||
Sans arrêt de travail ou arrêt de travail de moins de 4 jours | Arrêts de travail de 4 jours à 15 jours | Arrêts de travail de 16 jours à 45 jours | Arrêts de travail de 46 jours à 90 jours | Arrêts de travail de 91 jours à 150 jours | Arrêts de travail de plus de 150 jours | IP de moins de 10 % | IP de 10 à 19 % | IP de 20 à 39 % | IP de 40 % et plus ou décès de la victime | |
Industries de la métallurgie | 302 | 570 | 1 943 | 5 256 | 10 305 | 35 267 | 2 131 | 55 541 | 109 418 | 539 229 |
Industries du bâtiment et des travaux publics (hors départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle) | 392 | 516 | 1 664 | 4 762 | 8 980 | 34 325 | 2 227 | 108 344 (1) 105 825 (2) 129 046 (3) | ||
Industries du bâtiment et des travaux publics (Haut-Rhin, Bas-Rhin et Moselle) | 392 | 516 | 1 664 | 4 762 | 8 980 | 34 325 | 2 227 | 52 782 | 100 438 | 458 467 |
Industries des transports, de l’eau, du gaz, de l’électricité, du livre et de la communication | 305 | 582 | 1 824 | 4 907 | 9 021 | 31 976 | 2 194 | 53 619 | 102 882 | 458 321 |
Services, commerces et industries de l’alimentation | 391 | 446 | 1 487 | 4 152 | 7 819 | 26 982 | 2 160 | 46 414 | 88 991 | 354 023 |
Industries de la chimie, du caoutchouc et de la plasturgie | 454 | 609 | 2 008 | 5 566 | 10 358 | 34 616 | 2 218 | 54 123 | 109 384 | 592 554 |
Industries du bois, de l’ameublement, du papier-carton, du textile, de vêtement, des cuirs et des peaux et des pierres à feu | 450 | 556 | 1 856 | 4 956 | 9 197 | 32 627 | 2 177 | 50 086 | 99 161 | 483 121 |
Commerces non alimentaires | 285 | 513 | 1 646 | 4 574 | 8 488 | 31 228 | 2 168 | 50 261 | 100 926 | 453 338 |
Activités de services 1 | 129 | 396 | 1 321 | 3 970 | 7 818 | 27 862 | 2 091 | 50 354 | 106 875 | 455 862 |
Activités de services 2 | 228 | 412 | 1 331 | 3 641 | 6 708 | 24 898 | 2 160 | 44 483 | 85 843 | 352 049 |
(1) Activités de gros oeuvre
(2) Activités de second oeuvre
(3) Activités de bureau
Publié le lundi 01 janvier 2018 - © Copyright Les Echos Publishing - 2017