Salaire versé (en % du Smic) | Assiette mensuelle des cotisations | |
en % du Smic | en euros (€)(2) | |
25 % | 14 % | 210 |
37 % | 26 % | 390 |
40 % | 29 % | 435 |
41 % | 30 % | 450 |
49 % | 38 % | 569 |
52 % | 41 % | 614 |
53 % | 42 % | 629 |
56 % | 45 % | 674 |
61 % | 50 % | 749 |
64 % | 53 % | 794 |
65 % | 54 % | 809 |
68 % | 57 % | 854 |
76 % | 65 % | 974 |
78 % | 67 % | 1 004 |
80 % | 69 % | 1 034 |
93 % | 82 % | 1 229 |
(1) L’assiette des cotisations est établie en pourcentage du Smic (base 151,67 heures) en vigueur au 1er janvier 2018 (9,88 €/heure).
(2) Calculé par nos soins.
Publié le lundi 01 janvier 2018 - © Copyright Les Echos Publishing - 2017