Pays | Devises | Cours en euros | Pays | Devises | Cours en euros |
Afrique du Sud | ZAR | 19,7464 | Israël | ILS | 3,9853 |
Australie | AUD | 1,6288 | Japon | JPY | 169,54 |
Brésil | BRL | 5,5647 | Malaisie | MYR | 5,0820 |
Bulgarie | BGN | 1,9558 | Mexique | MXN | 18,0397 |
Canada | CAD | 1,4810 | Norvège | NOK | 11,5850 |
Chine | CNY | 7,8414 | Nouvelle-Zélande | NZD | 1,7724 |
Corée | KRW | 1 480,95 | Philippines | PHP | 62,8250 |
Danemark | DKK | 7,4617 | Pologne | PLN | 4,2686 |
États-Unis | USD | 1,0830 | Roumanie | RON | 4,9751 |
Grande-Bretagne | GBP | 0,8517 | Russie | RUB | |
Hong Kong | HKD | 8,4538 | Singapour | SGD | 1,4616 |
Hongrie | HUF | 388,0500 | Suède | SEK | 11,6325 |
Inde | INR | 90,2135 | Suisse | CHF | 0,9905 |
Indonésie | IDR | 17 311,3200 | République tchèque | CZK | 24,7480 |
Islande | ISK | 150,30 | Thaïlande | THB | 39,4480 |
Turquie | TRY | 34,8553 |
Publié le samedi 01 juin 2024 - © Copyright Les Echos Publishing - 2024