Nature | A compter du 1er octobre 2011 |
PRÊTS AUX PERSONNES PHYSIQUES AGISSANT POUR LEURS BESOINS PROFESSIONNELS ET AUX PERSONNES MORALES AYANT UNE ACTIVITÉ INDUSTRIELLE, COMMERCIALE, ARTISANALE, AGRICOLE OU PROFESSIONNELLE NON COMMERCIALE (1) | |
Découverts | 13,84 |
PRÊTS AUX PERSONNES MORALES N'AYANT PAS D'ACTIVITÉ INDUSTRIELLE, COMMERCIALE, ARTISANALE, AGRICOLE OU PROFESSIONNELLE NON COMMERCIALE | |
Prêts > 2 ans - taux variable | 5,52 |
Prêts > 2 ans - taux fixe | 6,36 |
Découverts | 13,84 |
Prêts < ou = 2 ans | 6,36 |
Prêts - achats ou ventes à tempérament | 9,61 |
PRÊTS AUX PARTICULIERS | |
Prêts immobiliers (articles L. 312-1 à L. 312-36 du Code de la consommation) | |
Prêts à taux fixe | 6,23 |
Prêts à taux variable | 5,61 |
Prêts relais | 6,28 |
Prêts à la consommation (hors articles L. 312-1 à L. 312-36 du Code de la consommation) | |
Prêts < ou = 1 524 € | 21,03 |
Découverts, crédits renouvelables, achats ou ventes à tempérament > 1 524 € et < 3 000 € et prêts viagers hypothécaires | 19,27 |
Prêts personnels > 1 524 € et < 3 000 € | 12,76 |
Découverts, crédits renouvelables, achats ou ventes à tempérament > 3 000 € et < 6 000 € et prêts viagers hypothécaires | 18,16 |
Prêts personnels > 3 000 € et < 6 000 € | 11,65 |
Découverts, crédits renouvelables, achats ou ventes à tempérament > 6 000 € et prêts viagers hypothécaires | 16,62 |
Prêts personnels > 6 000 € | 10,10 |
(1) La réglementation de l'usure n'est plus applicable aux prêts consentis aux sociétés et aux entreprises individuelles, sauf aux prêts consentis sous forme de découverts en compte.
HistoriqueNature | A compter du 1er avril 2011 | A compter du 1er juillet 2011 |
PRÊTS AUX PERSONNES PHYSIQUES AGISSANT POUR LEURS BESOINS PROFESSIONNELS ET AUX PERSONNES MORALES AYANT UNE ACTIVITÉ INDUSTRIELLE, COMMERCIALE, ARTISANALE, AGRICOLE OU PROFESSIONNELLE NON COMMERCIALE (1) | ||
Découverts | 13,77 | 13,88 |
PRÊTS AUX PERSONNES MORALES N'AYANT PAS D'ACTIVITÉ INDUSTRIELLE, COMMERCIALE, ARTISANALE, AGRICOLE OU PROFESSIONNELLE NON COMMERCIALE | ||
Prêts > 2 ans - taux variable | 5,01 | 5,29 |
Prêts > 2 ans - taux fixe | 5,77 | 6,08 |
Découverts | 13,77 | 13,88 |
Prêts < ou = 2 ans | 5,65 | 6,00 |
Prêts - achats ou ventes à tempérament | 9,12 | 9,13 |
PRÊTS AUX PARTICULIERS | ||
Prêts immobiliers (articles L. 312-1 à L. 312-36 du Code de la consommation) | ||
Prêts à taux fixe | 5,61 | 5,97 |
Prêts à taux variable | 5,01 | 5,33 |
Prêts relais | 5,99 | 6,07 |
Prêts à la consommation (hors articles L. 312-1 à L. 312-36 du Code de la consommation) | ||
Prêts < ou = 1 524 € | 21,47 | 21,41 |
Découverts, crédits renouvelables, achats ou ventes à tempérament > 1 524 € et < 3 000 € et prêts viagers hypothécaires | 19,53 | 19,37 |
Prêts personnels > 1 524 € et < 3 000 € | 8,03 | 11,22 |
Découverts, crédits renouvelables, achats ou ventes à tempérament > 3 000 € et < 6 000 € et prêts viagers hypothécaires | 19,53 | 18,61 |
Prêts personnels > 3 000 € et < 6 000 € | 8,03 | 10,46 |
Découverts, crédits renouvelables, achats ou ventes à tempérament > 6 000 € et prêts viagers hypothécaires | 19,53 | 17,49 |
Prêts personnels > 6 000 € | 8,03 | 9,34 |
(1) La réglementation de l'usure n'est plus applicable aux prêts consentis aux sociétés et aux entreprises individuelles, sauf aux prêts consentis sous forme de découverts en compte.
Publié le jeudi 29 septembre 2011 - © Copyright SID Presse - 2011