Age du jeune | 1re année | 2e année | 3e année |
Moins de 18 ans | 25 % | 37 % | 53 % |
De 18 à 20 ans | 41 % | 49 % | 65 % |
21 ans et plus | 53 % | 61 % | 78 % |
% du SMIC ou du salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé, s'il est plus favorable.
Ce barème est applicable aux apprentis des départements d'Alsace depuis le 1er avril 1993.
Âge du jeune | Après contrat de | ||
1 an | 2 ans | 3 ans | |
Moins de 18 ans | 40 % | 52 % | 68 % |
De 18 à 20 ans | 56 % | 64 % | 80 % |
21 ans et plus | 68% | 76 % | 93 % |
% du SMIC ou du salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé, s'il est plus favorable.
Publié le jeudi 10 mars 2005 - © Copyright SID Presse - 2011