Lieu de déplacement | Limites d'exonération journalières (en €) | ||||
Durée de déplacement | Frais pour le logement et 2 repas | Frais pour 2 repas (logement gratuit) (2) | Frais pour le logement et 1 repas (1 repas gratuit) (2) | Frais pour le logement (2 repas gratuits) (2) | |
Martinique, Guadeloupe, Guyane, La Réunion, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon | - cas général (les 3 premiers mois) | 90,00 | 31,50 | 74,25 | 58,50 |
- déplacement au-delà des 3 premiers mois (-15 %) (3) | 76,50 | 26,80 | 63,10 | 49,70 | |
- déplacement au-delà des 24 premiers mois (-30 %) (3) | 63,00 | 22,10 | 52,00 | 41,00 | |
Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna, Polynésie Française | - cas général (les 3 premiers mois) | 120,00 | 42,00 | 99,00 | 78,00 |
- déplacement au-delà des 3 premiers mois (-15 %) (3) | 102,00 | 35,70 | 84,20 | 66,30 | |
- déplacement au-delà des 24 premiers mois (-30 %) (3) | 84,00 | 29,40 | 69,30 | 54,60 |
(1) Limites d’exonération fixées depuis le 1er novembre 2006.
(2) L’indemnité journalière est réduite de 65 % lorsque le salarié est logé gratuitement, 17,50 % s’il est nourri l’un des deux repas et 35 % s’il est nourri aux deux repas.
(3) Lorsque les conditions de travail conduisent le salarié à une prolongation de la durée de son affectation au-delà de 3 mois et jusqu’à 2 ans sur un même lieu de travail, le montant des indemnités subit un abattement de 15 % à compter du 1er jour du 4e mois. Lorsque la durée du déplacement est supérieure à 24 mois, le montant des indemnités est minoré de 30 % à compter du 1er jour du 25e mois dans la limite de 4 ans (soit au plus jusqu’à la 6e année).
Attention : les chiffres ci-dessus constituent des limites d’exonération : les conventions collectives peuvent prévoir des taux de remboursement supérieurs.
Publié le mercredi 01 janvier 2014 - © Copyright Les Echos Publishing - 2013