Exercice clos à partir du |
Taux maximum déductibles |
30/11/2011 | 3,97 % |
31/10/2011 | 3,93 % |
30/09/2011 | 3,90 % |
31/08/2011 | 3,85 % |
31/07/2011 | 3,83 % |
30/06/2011 | 3,82 % |
31/05/2011 | 3,77 % |
30/04/2011 | 3,76 % |
31/03/2011 | 3,76 % |
28/02/2011 | 3,78 % |
31/01/2011 | 3,80 % |
31/12/2010 | 3,82 % |
30/11/2010 | 3,87 % |
31/10/2010 | 3,90 % |
30/09/2010 | 3,93 % |
31/08/2010 | 3,96 % |
31/07/2010 | 4,01 % |
30/06/2010 | 4,06 % |
31/05/2010 | 4,19 % |
30/04/2010 | 4,26 % |
31/03/2010 | 4,33 % |
28/02/2010 | 4,52 % |
31/01/2010 | 4,66 % |
Publié le jeudi 29 septembre 2011 - © Copyright SID Presse - 2011