Indice National du Bâtiment BT 01 (tous corps d'état) |
Août 2011 : 858,9* |
* J.O. du 30 novembre 2011
Historique Indice National du Bâtiment BT 01J | F | M | A | M | J | Jt | A | S | O | N | D | |
BT01 2011 | 845,8 | 851 | 853,1 | 854,7 | 854,4 | 855,6 | 858 | 858,9* | ||||
BT01 2010 | 807,2 | 809,7 | 814,3 | 822,5 | 826,1 | 825,6 | 827,8 | 827,2 | 828,3 | 829,7 | 830,6 | 834,6 |
BT01 2009 | 802,9 | 803,6 | 796,4 | 797,8 | 800,3 | 802,6 | 800,9 | 802,2 | 803,0 | 804,7 | 803,6 | 804,3 |
BT01 2008 | 776,8 | 780,6 | 787,0 | 792,5 | 799,5 | 805,1 | 815,5 | 815,0 | 811,7 | 805,1 | 799,7 | 797,7 |
BT01 2007 | 740,5 | 747,0 | 749,4 | 754,2 | 755,9 | 758,2 | 760,6 | 762,3 | 761,2 | 763,2 | 765,6 | 767,2 |
BT01 2006 | 707,2 | 709,8 | 713,7 | 717,3 | 721,6 | 723,0 | 728,5 | 731,9 | 732,7 | 734,8 | 734,5 | 733,3 |
* J.O. du 30 novembre 2011.
Publié le mercredi 30 novembre 2011 - © Copyright SID Presse - 2011