1er trim | 2e trim | 3e trim | 4e trim | |
2007 | - | 97,45 | 98,07 | 98,90 |
2008 | 100,00 | 101,20 | 102,46 | 103,01 |
2009 | 102,73 | 102,05 | 101,21 | 101,07 |
2010 | 101,36 | 101,83 | 102,36 | 102,92 |
2011 | 103,64 | 104,44 |
sur 1 an | ||
2008 | 1er trim | - |
2e trim | 3,85 % | |
3e trim | 4,48 % | |
4e trim | 4,16 % | |
2009 | 1er trim | 2,73 % |
2e trim | 0,84 % | |
3e trim | - 1,22 % | |
4e trim | - 1,88 % | |
2010 | 1er trim | - 1,33 % |
2e trim | - 0,22 % | |
3e trim | 1,14 % | |
4e trim | 1,83 % | |
2011 | 1er trim | 2,25 % |
2e trim | 2,56 % |
Publié le vendredi 07 octobre 2011 - © Copyright SID Presse - 2011