En 2014, l'IFA sera totalement supprimée.
Les barèmes applicables en 2011, 2012 et 2013 sont les suivants :
Chiffre d'affaires HT majoré des produits financiers |
I.F.A. |
Inférieur à 15 000 000 € | 0 |
Entre 15 000 000 et 75 000 000 € | 20 500 € |
Entre 75 000 000 et 500 000 000 € | 32 750 € |
Égal ou supérieur à 500 000 000 € | 110 000 € |
Chiffre d'affaires HT majoré des produits financiers |
I.F.A. |
Inférieur à 15 000 000 € | 0 |
Entre 15 000 000 et 75 000 000 € | 20 500 € |
Entre 75 000 000 et 500 000 000 € | 32 750 € |
Égal ou supérieur à 500 000 000 € | 110 000 € |
Chiffre d'affaires HT majoré des produits financiers |
I.F.A. |
Inférieur à 15 000 000 € | 0 |
Entre 15 000 000 et 75 000 000 € | 20 500 € |
Entre 75 000 000 et 500 000 000 € | 32 750 € |
Égal ou supérieur à 500 000 000 € | 110 000 € |
Chiffre d'affaires HT majoré des produits financiers |
I.F.A. |
Inférieur à 15 000 000 € | 0 |
Entre 15 000 000 et 75 000 000 € | 20 500 € |
Entre 75 000 000 et 500 000 000 € | 32 750 € |
Égal ou supérieur à 500 000 000 € | 110 000 € |
Chiffre d'affaires HT majoré des produits financiers |
I.F.A. |
Inférieur à 1 500 000 € | 0 |
Entre 1 500 000 et 7 500 000 € | 3 750 € |
Entre 7 500 000 et 15 000 000 € | 16 250 € |
Entre 15 000 000 et 75 000 000 € | 20 500 € |
Entre 75 000 000 et 500 000 000 € | 32 750 € |
Égal ou supérieur à 500 000 000 € | 110 000 € |
Chiffre d'affaires HT majoré des produits financiers* |
I.F.A. |
Inférieur à 400 000 € | 0 |
Entre 400 000 et 750 000 € | 1 300 € |
Entre 750 000 et 1 500 000 € | 2 000 € |
Entre 1 500 000 et 7 500 000 € | 3 750 € |
Entre 7 500 000 et 15 000 000 € | 16 250 € |
Entre 15 000 000 et 75 000 000 € | 20 500 € |
Entre 75 000 000 et 500 000 000 € | 32 750 € |
Égal ou supérieur à 500 000 000 € | 110 000 € |
* Ce barème en euros concerne les impositions forfaitaires annuelles dues à compter de l'année 2008.
Publié le mardi 04 janvier 2011 - © Copyright SID Presse - 2011